Katakana — カタカナ
Les katakana sont le second syllabaire japonais, utilisé pour :
- Les mots d'origine étrangère (emprunts)
- Les onomatopées
- Les noms scientifiques (plantes, animaux)
- L'emphase (équivalent de l'italique)
五十音図 (Gojūonzu)
| 行 | ア段 -a | イ段 -i | ウ段 -u | エ段 -e | オ段 -o |
|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o |
| カ行 k | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko |
| サ行 s | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so |
| タ行 t | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to |
| ナ行 n | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no |
| ハ行 h | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho |
| マ行 m | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo |
| ヤ行 y | ヤ ya | — | ユ yu | — | ヨ yo |
| ラ行 r | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro |
| ワ行 w | ワ wa | — | — | — | ヲ wo |
| ン n |
Attention aux confusions visuelles
Certains katakana se ressemblent. Voici les paires à distinguer :
| Paires | différence |
|---|---|
| ソ (so) vs ン (n) | ソ : traits vers le bas ; ン : trait vers le haut |
| シ (shi) vs ツ (tsu) | シ : alignés horizontalement ; ツ : alignés verticalement |
| ウ (u) vs ワ (wa) | ウ : pas de trait vertical ; ワ : un trait vertical à droite |
| ク (ku) vs タ (ta) | ク : trait diagonal ; タ : trait horizontal |
| ケ (ke) vs ク (ku) | ケ : trait sortant à gauche ; ク : pas de trait sortant |
濁音 (Dakuon)
| 行 | ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガ行 g | ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go |
| ザ行 z | ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo |
| ダ行 d | ダ da | ヂ ji | ヅ zu | デ de | ド do |
| バ行 b | バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo |
| パ行 p | パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po |
拗音 (Yōon)
| Base | ャ -ya | ュ -yu | ョ -yo |
|---|---|---|---|
| キ k | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| シ sh | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| チ ch | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| ニ n | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| ヒ h | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| ミ m | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| リ r | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
| ギ g | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo |
| ジ j | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| ビ b | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| ピ p | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
外来音 (Gairaion) — Sons étrangers
Pour transcrire des sons qui n'existent pas en japonais traditionnel, on utilise des combinaisons de katakana de petite taille.
Tableau des combinaisons étendues
| Son | Katakana | Exemple | Français |
|---|---|---|---|
| va | ヴァ | ヴァイオリン | violon |
| vi | ヴィ | ヴィザ | visa |
| vu | ヴ | ヴィーナス | Vénus |
| ve | ヴェ | ヴェルメ | vermeil |
| vo | ヴォ | ヴォーカル | vocal |
| wi | ウィ | ウィンドウ | window |
| we | ウェ | ウェブ | web |
| wo | ウォ | ウォーター | water |
| fa | ファ | ファミリー | famille |
| fi | フィ | フィルム | film |
| fe | フェ | フェリー | ferry |
| fo | フォ | フォーク | fourchette |
| ti | ティ | パーティー | party |
| di | ディ | ディスク | disque |
| tu | トゥ | トゥモロー | tomorrow |
| du | ドゥ | ドゥドゥ | doudou |
| she | シェ | シェフ | chef |
| je | ジェ | ジェット | jet |
| che | チェ | チェック | check |
| tsa | ツァ | ツァー | tsar |
| tsi | ツィ | ツィター | cithare |
| tse | ツェ | ツェペリン | zeppelin |
| tso | ツォ | ツォーン | zone |
長音 en katakana
En katakana, la voyelle longue est marquée par un ー (chōonpu) :
- コーヒー kōhī — café
- ケーキ kēki — gâteau
- ノート nōto — cahier
- スーパー sūpā — supermarché
- タクシー takushī — taxi
- メートル mētoru — mètre
Exemples de mots courants en katakana
| Katakana | Rōmaji | Origine | Français |
|---|---|---|---|
| パン | pan | portugais pão | pain |
| アルバイト | arubaito | allemand Arbeit | travail à temps partiel |
| テレビ | terebi | anglais television | télévision |
| コンピューター | konpyūtā | anglais computer | ordinateur |
| レストラン | resutoran | français restaurant | restaurant |
| ホテル | hoteru | anglais hotel | hôtel |
| バス | basu | anglais bus | bus |
| タクシー | takushī | anglais taxi | taxi |
| スマホ | sumaho | anglais smartphone | smartphone |
| バイト | baito | de アルバイト | petit boulot |
| アニメ | anime | français animé | animation japonaise |
| マンガ | manga | japonais | bande dessinée japonaise |
| ゲーム | gēmu | anglais game | jeu vidéo |
| コスプレ | kosupure | anglais costume play | cosplay |
